Informations et chiffres clés
| 2023 |
Rente annuelle simple minimale (CHF 1'225.- par mois) | CHF 14'700.- |
Rente annuelle simple maximale (CHF 2'450.- par mois) | CHF 29'400.- |
Rente annuelle de couple minimale (CHF 2'450.- par mois) | CHF 29'400.- |
Rente annuelle de couple maximale (CHF 3'675.- par mois) | CHF 44'100.- |
Prévoyance professionnelle LPP 2ème pilier
| 2023 |
Limite supérieure du salaire annuel | CHF 88'200.- |
Salaire annuel assuré maximal | CHF 62'475.- |
Déduction de coordination annuelle | CHF 25'725.- |
Salaire annuel minimal (seuil d'entrée) | CHF 22'050.- |
Salaire annuel assuré minimum | CHF 3'675.- |
Prévoyance individuelle liée pilier 3a
Déduction fiscale maximale | 2023 |
Salarié et indépendant soumis au 2ème pilier | CHF 7'056.- |
Indépendant sans 2ème pilier - 20% du revenu, maximum | CHF 35'280.- |
| 2023 |
Salaire annuel maximum assuré | CHF 148'200.- |
Charges sociales obligatoires
| 2023 |
Assurances vieillesse et survivants (AVS) | 8.70% |
Assurance invalidité fédérale (AI) | 1.40% |
Régime des allocations pour perte de gain (APG) | 0.50% |
Assurance chômage (AC) sur maximum CHF 148'200.- | 2.20% |
SOUS-TOTAL (50% à charge de l'employeur, 50% à charge de l'employé) | 12.80%* |
* 10% taux de cotisation AVS, AI, APG pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante supérieur à CHF 58'800.-
5.371 à 10% taux de cotisation AVS, AI, APG dégressifs appliqués aux revenus inférieurs à CHF 58'800.- francs.