Informationen und Kennzahlen
| 2023 |
Jährliche minimale Einzelrente (CHF 1'225.- pro Monat) | CHF 14'700.- |
Jährliche maximale Einzelrente (CHF 2'450.- pro Monat) | CHF 29'400.- |
Jährliche minimale Ehepaar-Rente (CHF 2'450.- pro Monat) | CHF 29'400.- |
Jährliche maximale Ehepaar-Rente (CHF 3'675.- pro Monat) | CHF 44'100.- |
Berufliche Vorsorge BVG 2. Säule
| 2023 |
Obergrenze des Jahreslohns | CHF 88'200.- |
Maximal versicherter Jahreslohn | CHF 62'475.- |
Jährlicher Koordinationsabzug | CHF 25'725.- |
Minimaler Jahreslohn (Eintrittsschwelle) | CHF 22'050.- |
Minimal versicherter Jahreslohn | CHF 3'675.- |
Gebundene Selbstvorsorge Säule 3a
Maximaler Steuerabzug | 2023 |
Erwerbstätige und Selbstständige mit 2. Säule | CHF 7'056.- |
Selbstständige ohne 2. Säule - 20% des Einkommens, maximal | CHF 35'280.- |
| 2023 |
Maximal versicherter Lohn | CHF 148'200.- |
Obligatorische Sozialabgaben
| 2023 |
Alter- und Hinterlassenenversicherung (AHV) | 8.70% |
Eidgenössische Invalidenversicherung (IV) | 1.40% |
Erwerbsersatzordnung (EOV) | 0.50% |
Arbeitslosenversicherung (ALV) auf maximal CHF 148'200.- | 2.20% |
ZWISCHENTOTAL (50% zu Lasten des Arbeitgebers, 50% zu Lasten des Arbeitnehmers) | 12.80%* |
* 10 %: AHV-, IV- und EO-Beitragssatz für Personen mit selbstständiger Erwerbstätigkeit, deren Einkommen bei über CHF 58'800.– liegt. 5.371 bis 10 %: degressiver AHV-, IV- und EO-Beitragssatz für Einkommen von weniger als CHF 58'800.–.