Informationen und Kennzahlen
| 2025 |
Jährliche minimale Einzelrente (CHF 1'260.- pro Monat) | CHF 15'120.- |
Jährliche maximale Einzelrente (CHF 2'520.- pro Monat) | CHF 30'240.- |
Jährliche minimale Ehepaar-Rente (CHF 2'520.- pro Monat) | CHF 30'240.- |
Jährliche maximale Ehepaar-Rente (CHF 3'780.- pro Monat) | CHF 45'360.- |
Berufliche Vorsorge BVG 2. Säule
| 2025 |
Obergrenze des Jahreslohns | CHF 90'720.- |
Maximal versicherter Jahreslohn | CHF 64'260.- |
Jährlicher Koordinationsabzug | CHF 26'460.- |
Minimaler Jahreslohn (Eintrittsschwelle) | CHF 22'680.- |
Minimal versicherter Jahreslohn | CHF 3'780.- |
Gebundene Selbstvorsorge Säule 3a
Maximaler Steuerabzug | 2025 |
Erwerbstätige und Selbstständige mit 2. Säule | CHF 7'258.- |
Selbstständige ohne 2. Säule - 20% des Einkommens, maximal | CHF 36'288.- |
| 2025 |
Maximal versicherter Lohn | CHF 148'200.- |
Obligatorische Sozialabgaben
| 2025 |
Alter- und Hinterlassenenversicherung (AHV) | 4.35% |
Eidgenössische Invalidenversicherung (IV) | 0.70% |
Erwerbsersatzordnung (EOV) | 0.25% |
Arbeitslosenversicherung (ALV) auf maximal CHF 148'200.- | 1.10% |
ZWISCHENTOTAL (50% zu Lasten des Arbeitgebers, 50% zu Lasten des Arbeitnehmers) | 6.40%* |
* 10 %: AHV-, IV- und EO-Beitragssatz für Personen mit selbstständiger Erwerbstätigkeit, deren Einkommen bei über CHF 60'500.– liegt. 5.371 bis 10 %: degressiver AHV-, IV- und EO-Beitragssatz für Einkommen von weniger als CHF 60'500.–.